Descriere
Specificație | Termic | Digital NV |
---|---|---|
Tip senzor | TERMIC | DIGITAL NV |
Rezolutie senzor | 640 x 480 pixeli | 1920 x 1200 CMOS |
Pixel Pitch | 17 µm | – |
NETD | <25 mK | – |
Obiectiv | F50/1.0 | F50/1.4 |
Putere de marire | 3 – 24 x | 2 – 16 x |
Camp vizual | 12.4° | 17.5° |
Camp vizual la 100m | 21.8 m | 30.7 m |
Distanta de detectie | 1800 m | – |
Iluminator IR | – | LED |
Lungime de unda IR | – | 940 nm |
Putere IR | – | 500 mW |
Ajustare pozitie IR | – | Da |
Frecventa cadrelor | 50 Hz | 50 Hz |
Distanta optima ochi ocular | 12 mm | 12 mm |
Ecran | Amoled HD | Amoled HD |
Rezolutie ecran | 1024 x 768 pixeli | 1024 x 768 pixeli |
Rezolutie video | 1024 x 768 pixeli | 1024 x 768 pixeli |
Format video | .mp4 | .mp4 |
Format foto | .jpg | .jpg |
Memorie interna | 64 GB | 64 GB |
Wi-Fi integrat | Da | Da |
Frecventa | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz |
Grad de protectie | IPX7 | IPX7 |
Temperatura de operare | -25 pana la +50 °C | -25 pana la +50 °C |
Filet trepied | 1/4″ | 1/4″ |
Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 | Stream Vision 2 |
Alimentare | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah |
Capacitate acumulator | 3200 mAh; 4000 mAh | 3200 mAh; 4000 mAh |
Autonomie | 7.5 ore | 7.5 ore |
Material | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
Dimensiuni | 207 x 140 x 73 mm | 207 x 140 x 73 mm |
Greutate | 1.2 kg | 1.2 kg |
Stream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonul
Stream Vision 2 – iOS
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru iOS apasand butonul „Descarca de pe App Store” sau scanand codul QR direct cu telefonul