Descriere
Specificație | Valoare |
---|---|
Rezolutie senzor | 640 x 480 pixeli |
Pixel Pitch | 17 µm |
NETD | <25 mK |
Obiectiv | F35/1.0 |
Putere de marire | 2 – 16 x |
Zoom digital | 4x |
Camp vizual | 17.8×13.3° |
Camp vizual la 100m | 31.3×23.4 m |
Distanta de detectie | 1350 m |
Frecventa cadrelor | 50 Hz |
Distanta interpupilara | 63 – 74 mm |
Distanta optima ochi ocular | 15 mm |
Ecran | Amoled HD |
Rezolutie ecran | 1024 x 768 pixeli |
Telemetru laser integrat | Da |
Clasa laser | 1 |
Lungime de unda | 905 nm |
Distanta de masurare | 1000 m |
Acuratete | +/- 1 |
Rezolutie video | 1024 x 768 pixeli |
Format video | .mp4 |
Format foto | .jpg |
Memorie interna | 16 GB |
Wi-Fi integrat | Da |
Frecventa Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
Grad de protectie | IPX7 |
Temperatura de operare | -25 pana la +50 °C |
Filet trepied | 1/4″ |
Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 |
Alimentare | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah |
Capacitate | 3200 mAh; 4000 mAh |
Autonomie | 9 ore |
Material | Aliaj de magneziu |
Dimensiuni | 165 x 133 x 68 mm |
Greutate | 830 g |
Stream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonul
Stream Vision 2 – iOS
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru iOS apasand butonul „Descarca de pe App Store” sau scanand codul QR direct cu telefonul