Descriere
Camera cu termoviziune HIKMICRO THUNDER TE19C 2.0
Specificatii
| MODUL TERMIC | |
| Tip senzor: | UFPA (Uncooled Focal Plane Arrays) |
| Rezolutie senzor: | 256 x 192 pixeli |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| NETD: | <20 mK |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz |
| Obiectiv: | 19 mm |
| Putere de marire: | 1 x |
| Camp vizual: | 9.2×6.9° |
| Distanta de detectie: | 1000 m |
| Distanta minima de focalizare: | 0.5 m |
| Apertura: | F1.0 |
| DISPLAY | |
| Ecran: | OLED 0.39 inch |
| Rezolutie: | 1024 x 768 pixeli |
| Palete de culoare: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Pupila de iesire: | 22 mm |
| Distanta optima ochi-ocular: | 10 mm |
| GENERAL | |
| Temperatura de operare: | -30 pana la +55 °C |
| Grad de protectie: | IP67 |
| Dimensiuni: | 184.1 x 68 x 67.1 mm |
| Greutate: | 499 g |
| Vibratii si soc: | 1000g / 0.4ms |
| SISTEM | |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Functii: | Snapshot, HotSpot, Mod Standby, Hot Track, Telemetru, Inregistrare audio, Calibrare imagine, 5 Zeroing Profiles |
| SISTEM | |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| ALIMENTARE | |
| Tip acumulator: | Li-ion |
| Autonomie: | Pana la 10 ore (Hotspot Off, @25°C) |
























