Descriere
Camera cu termoviziune Pulsar Krypton 2 FXG50
Cand vanezi, fiecare gram suplimentar de echipament conteaza. Krypton 2 este usor si confortabil de utilizat. Cu lungimea sa scurta, designul usor si distributia uniforma a greutatii, Krypton 2 are un impact minim asupra echilibrului atunci cand este montat pe lentila unei lunete, in timp ce comenzile sunt usor de accesat.
Acumulatorul Li-Ion reincarcabil cu schimbare rapida IPS7 ofera suficienta putere pentru pana la 11 ore de functionare non-stop. Cu un singur pachet de baterii, unitatea poate functiona toata noaptea fara a fi nevoie de inlocuire. Designul cu eliberare rapida si fara fir, durata lunga de functionare sunt punctele forte ale acestui sistem de alimentare.
Noul afisaj FHD AMOLED color se caracterizeaza prin contrast ridicat, o gama dinamica larga si consum redus de energie. Timpul de raspuns rapid asigura o imagine clara si neteda atunci cand observati in miscare sau in conditii de inghet.
Specificatii
| Rezolutie senzor: | 640×480 px |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| NETD: | <40 mK |
| Obiectiv: | F50/1.0 |
| Camp vizual: | 8.8 x 6.6 ° |
| Camp vizual la 100m: | 15.4 x 11.5 m |
| Distanta de detectie: | 2300 m |
| Putere de marire a opticii de zi recomandata: | 1.5-6x |
| Tip ecran: | AMOLED Full-HD multicolor |
| Rezolutie ecran: | 1920×1080 px |
| Rezolutie foto/video: | 1024×768 px |
| Format foto/video: | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna: | 16 GB |
| Wi-Fi integrat: | Da |
| Standard Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| Bluetooth integrat: | Da, BLE 4.2 |
| Standard Bluetooth: | IEEE 802.15.1 |
| Frecventa Bluetooth: | 2.4 GHz |
| Grad de protectie: | IPX7 |
| Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C |
| Rezistenta la recul: | 6000 Jouli |
| Telecomanda Bluetooth inclusa: | Pulsar BT |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Tip acumulator: | IPS7 Li-Ion |
| Capacitate acumulator: | 6400 mAh |
| Autonomie: | 11 ore (@22°C) |
| Material: | Aliaj magneziu |
| Dimensiuni: | 131 x 78 x 84 mm |
| Greutate: | 460 g |
| Palete de culori: | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| Compatibil cu sina Weaver: | Da |
FII SMART
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pe dispozitivul tau cu Android sau iOS sa te poti bucura la maximum de camera ta cu termoviziune de la Pulsar.
Stream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonul




















