Descriere
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Rezolutie senzor | 384×288 px |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| NETD | <25 mK |
| Obiectiv | F35/1.0 |
| Camp vizual | 10.7 x 8 ° |
| Camp vizual la 100m | 18.7 x 14 m |
| Distanta de detectie | 1300 m |
| Putere de marire a opticii de zi recomandata | 2-6x |
| Tip ecran | AMOLED Full-HD multicolor |
| Rezolutie ecran | 1920×1080 px |
| Rezolutie foto/video | 912×688 px |
| Format foto/video | .jpg/.mp4 |
| Memorie interna | 16 GB |
| Wi-Fi integrat | Da |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frecventa Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Bluetooth integrat | Da, BLE 4.2 |
| Standard Bluetooth | IEEE 802.15.1 |
| Frecventa Bluetooth | 2.4 GHz |
| Grad de protectie | IPX7 |
| Temperatura de operare | -25 pana la +50 °C |
| Rezistenta la recul | 6000 Jouli |
| Telecomanda Bluetooth inclusa | Pulsar BT |
| Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 |
| Tip acumulator | IPS7 Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 6400 mAh |
| Autonomie | 11 ore (@22°C) |
| Material | Aliaj magneziu |
| Dimensiuni | 116 x 73 x 83 mm |
| Greutate | 440 g |
| Palete de culori | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
| Inregistrator video incorporat | Da |
| Compatibil cu sina Weaver | Da |
Stream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonul


Stream Vision 2 – iOS
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru iOS apasand butonul „Descarca de pe App Store” sau scanand codul QR direct cu telefonul


























