Descriere
Specificație | Valoare |
---|---|
Rezolutie senzor | 640×480 px |
Pixel Pitch | 17 µm |
NETD | <18 mK |
Obiectiv | F50/1.0 |
Frecventa cadrelor | 50 Hz |
Camp vizual | 12.4 x 9.3 ° |
Camp vizual la 100m | 21.8 x 16.3 m |
Distanta de detectie | 1800 m |
Putere de marire | 2.5-10x (4x zoom digital) |
Tip ecran | AMOLED HD |
Rezolutie ecran | 1024×768 px |
Rezolutie foto/video | 1024×768 px |
Format foto/video | .jpg/.mp4 |
Memorie interna | 64 GB |
Wi-Fi integrat | Da |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
Frecventa Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
Telemetru laser integrat | Da |
Clasa laser | 1 |
Lungime de unda | 905 nm |
Distanta de masurare | 1000 m |
Acuratete | +/- 1 |
Grad de protectie | IPX7 |
Temperatura de operare | -25 pana la +50 °C |
Tip acumulator | LPS 7i Li-Ion |
Capacitate acumulator | 6400 mAh |
Autonomie | 8.5 ore (@22°C) |
Dimensiuni | 238 x 72 x 90 mm |
Greutate | 720 g |
Palete de culori | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
Aplicatie compatibila | Stream Vision 2 |
Inregistrator video incorporat | Da |
Filet pentru montare pe trepied | 1/4″ |
tream Vision 2 – Android
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru Android apasand butonul „Descarca de pe Google Play” sau scanand codul QR direct cu telefonul
Stream Vision 2 – iOS
Descarca aplicatia Stream Vision 2 pentru iOS apasand butonul „Descarca de pe App Store” sau scanand codul QR direct cu telefonul