Descriere
Camera termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on
Camera cu termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on oferă echilibrul perfect între performanță și agilitate.
Echipat cu un senzor de 640×512 și NETD≤15mK, oferă imagini clare pentru detecție pe distanță medie de până la 2000m, datorită lentilei de 35mm.
Ecranul AMOLED de 0,39 inci (1920×1080@4.5μm) redă imagini vii, iar compatibilitatea cu lunete de zi 1-18X îl face o alegere versatilă pentru vânătorii care pun preț pe adaptabilitate și valoare.
De ce să alegi camera termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on?
-
Imagini extrem de clare – senzor de 640×512 cu NETD ≤15mK, detalii precise chiar și în condiții de lumină scăzută.
-
Detecție la distanțe medii-mari – până la 1800 m, ideală pentru vânătoare și supraveghere outdoor.
-
Ecran AMOLED Full HD – 1920×1080 @4.5μm, imagini vii și contrast ridicat.
-
Compatibilitate versatilă cu lunete de zi – funcționează optim cu lunete între 1–18X.
-
Rezistentă și ușoară – carcasă din aliaj de magneziu, doar 399 g, rezistentă la recul de până la 6000J.
-
Autonomie și flexibilitate – baterii interschimbabile, cu transfer și încărcare rapidă prin USB-C.
-
Conectivitate modernă – Wi-Fi și Bluetooth pentru control și transfer de date.
-
Construită pentru orice mediu – certificare IP67, funcționează între -20 și +50°C, rezistentă la apă, praf și șocuri.
-
Design compact și ergonomic – ușor de montat tip clip-on și manevrat în teren.

Specificații camera termoviziune ThermTec Hunt 635 Pro Clip-on vs. modelele Hunt 335 Pro și Hunt 650 Pro
| Specificație | Hunt335 Pro | Hunt635 Pro | Hunt650 Pro |
|---|---|---|---|
| Tip | Neîncălzit | Neîncălzit | Neîncălzit |
| Rezoluție | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Interval spectral | 8-14µm | 8-14µm | 8-14µm |
| Frecvență cadru | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Interval de detecție | 1800m | 1800m | 2600m |
| Obiectiv lentilă | 35mm/F0.9 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| Unghiul de vizualizare | 7.5°x5.7° | 12.5°x10° | 8.8°x7.0° |
| Magnificare recomandată lunetă de zi | 1-12X | 1-18X | 1-16X |
| Magnificare | X1 | X1 | X1 |
| Tip display | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție display, pixeli | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm | 1920×1080@4.5μm |
| Dimensiune display | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Puterea maximă de recul pe armă cu țevă striată | 6000J | 6000J | 6000J |
| Calibrare imagine | Via Shutter | Via Shutter | Via Shutter |
| Interfață USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Redare foto/video | Da | Da | Da |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB |
| Transfer de date, încărcare baterie | Da | Da | Da |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Bluetooth | Da | Da | Da |
| Baterie interschimbabilă | Da | Da | Da |
| Material carcasă | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu | Aliaj de magneziu |
| Filet de conexiune | M52×0.75 | M52×0.75 | M52×0.75 |
| Temperatura de operare | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ | -20~ +50℃ |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate (g) | 399g | 399g | 399g |
| Dimensiuni (mm) | 120(L)x66(W)x77(H) | 118(L)x66(W)x77(H) | 124(L)x70(W)x77(H) |





























