Descriere
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 335
Vizibilitate superioară și tehnologie AI pentru explorarea naturii
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 335 este o cameră de termoviziune performantă, concepută pentru cei pasionați de activități nocturne în aer liber și observarea faunei sălbatice.
Cu un senzor NETD ≤18mK și o lentilă cu deschidere mare, modelul Wild 335 oferă o imagine termică detaliată și stabilă chiar și în medii dificile: ceață, ploaie, temperaturi scăzute sau întuneric absolut.
Ergonomia, autonomia extinsă și tehnologia AI integrată asigură o utilizare simplă și un nivel ridicat de precizie în orice scenariu de monitorizare.
Funcții avansate pentru experiențe complete în teren
Calitate excepțională a imaginii
Contrast perfect și detalii foarte bine conturate datorită senzorului de înaltă sensibilitate și procesării avansate a imaginii.
Operare inteligentă cu o singură mână
Joystick-ul și rotița de focalizare au fost gândite pentru rapiditate și confort, fiind ideale atât pentru utilizatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci.
Boost LRF – telemetrie asistată de AI
Telemetrul laser identifică și calculează distanțele către mai multe ținte simultan, oferind informații precise în timp real pentru analiza scenei.
Stabilizare vizuală și corecție automată
Algoritmul AI învață continuu din schimbările de mediu și menține claritatea imaginii fără a necesita intervenție suplimentară.
Construcție premium pentru utilizare intensă
Carcasa din aliaj de magneziu combinată cu protecție din cauciuc asigură rezistență la șocuri, zgârieturi și condiții neprielnice.
Zoom digital continuu 1–4X
Zoom clar, fluid și detaliat pentru o recunoaștere mai rapidă a obiectelor pe distanțe variate.
Baterie înlocuibilă cu autonomie extinsă
Până la 10 ore de funcționare continuă. Schimbarea rapidă a bateriei permite utilizarea dispozitivului fără pauze în sesiunile de explorare.
De ce să alegi camera cu termoviziune ThermTec Wild 335?
- Observare eficientă a vieții sălbatice și a mediului;
- Performanță optimă în orice condiții meteo;
- Manevrabilitate superioară cu o singură mână;
- Tehnologii moderne pentru monitorizare sigură și precisă;
- Design robust, ideal pentru aventuri în natură.
Specificații camera cu termoviziune ThermTec Wild 335
| Detaliu | WILD 325 | WILD 335 | WILD 635 | WILD 650 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea pixelului | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| NETD | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
| Gama spectrală | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k |
| Rata de cadre | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Distanța de detecție | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
| Lentilă obiectiv | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
| Câmp vizual | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10° | 8.8° x 7.0° |
| Mărire | 2.4X | 3.3X | 2.0X | 2.8X |
| Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
| Distanță oculară | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Pupilă de ieșire | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
| Tip | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție Afișaj | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensiune Afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Paletă de culori | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mod imagine | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur | Mod pădure/contur țintă |
| Redare foto/video | Da | Da | Da | Da |
| Limbă | Multilingv | Multilingv | Multilingv | Multilingv |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| PIP | Da | Da | Da | Da |
| Măsurare distanță AI | Da | Da | Da | Da |
| Urmărire termică | Da | Da | Da | Da |
| Notificare în timp real | Da | Da | Da | Da |
| Înregistrare OSD | Da | Da | Da | Da |
| EIS | Da | Da | Da | Da |
| Baterie internă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă |
| Durata bateriei | 10h | 10h | 8h | 8h |
| Type-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB |
| Punct de acces | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
| Temperatura de lucru | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
| Nivel de protecție | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate, g | 470±5g | 485±5g | 475±5g | 510±5g |
| Dimensiune, mm | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x76.3(W)x65.6(H) |
| Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB |
| Alte accesorii | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. |
































