Descriere
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 635
Claritate avansată și tehnologie inteligentă pentru vânătoare modernă
ThermTec Wild 635 oferă performanță profesională în teren, fiind alegerea ideală pentru vânătorii care doresc precizie, autonomie și o vizibilitate perfectă în întuneric total.
Echipată cu un senzor NETD ≤18mK de înaltă sensibilitate și o optică cu deschidere mare, camera redă detalii termice precise indiferent de condițiile meteorologice: noapte, ceață, ploaie sau temperaturi extreme.
Caracteristici premium care îți îmbunătățesc experiența
Imagine termică ultra-detaliată
Detectarea rapidă și identificarea clară a țintelor la distanțe mari, fără pierderi de calitate.
Control intuitiv cu o singură mână
Joystick și rotiță de focalizare ergonomice – acces rapid la toate funcțiile, atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
Tehnologie Boost LRF – telemetrie AI avansată
Telemetrul laser compact combinat cu algoritmi inteligenți permite măsurarea precisă a distanțelor pentru mai multe ținte simultan. Monitorizezi eficient întreaga scenă cu o singură măsurătoare.
Corecție automată a imaginii
Funcția AI învață continuu din mediul înconjurător și optimizează imaginea în timp real pentru contrast maxim și vizualizare stabilă.
Confort în utilizare și durabilitate
Carcasa din aliaj de magneziu, ranforsată cu un strat de cauciuc anti-alunecare, protejează dispozitivul împotriva uzurii și asigură o prindere sigură în orice situație.
Zoom digital HD 1–4X
Mărire continuă fără pierderea clarității – detalii precise la toate nivelurile de zoom.
Autonomie extinsă, baterie înlocuibilă
Până la 10 ore de funcționare continuă. Bateriile se pot schimba rapid, astfel încât vânătoarea nu este niciodată întreruptă.
De ce să alegi camera cu termoviziune ThermTec Wild 635?
- Performanță de top în observarea termică;
- Identificare sigură a țintelor la distanță mare;
- Echipament proiectat special pentru utilizare intensă în natură;
- Comoditate și stabilitate în orice scenariu de vânătoare.
Specificații camera cu termoviziune ThermTec Wild 635
| Detaliu | WILD 325 | WILD 335 | WILD 635 | WILD 650 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea pixelului | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| NETD | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
| Gama spectrală | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k |
| Rata de cadre | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Distanța de detecție | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
| Lentilă obiectiv | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
| Câmp vizual | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10° | 8.8° x 7.0° |
| Mărire | 2.4X | 3.3X | 2.0X | 2.8X |
| Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
| Distanță oculară | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Pupilă de ieșire | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
| Tip | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție Afișaj | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensiune Afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Paletă de culori | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mod imagine | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur | Mod pădure/contur țintă |
| Redare foto/video | Da | Da | Da | Da |
| Limbă | Multilingv | Multilingv | Multilingv | Multilingv |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| PIP | Da | Da | Da | Da |
| Măsurare distanță AI | Da | Da | Da | Da |
| Urmărire termică | Da | Da | Da | Da |
| Notificare în timp real | Da | Da | Da | Da |
| Înregistrare OSD | Da | Da | Da | Da |
| EIS | Da | Da | Da | Da |
| Baterie internă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă |
| Durata bateriei | 10h | 10h | 8h | 8h |
| Type-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB |
| Punct de acces | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
| Temperatura de lucru | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
| Nivel de protecție | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate, g | 470±5g | 485±5g | 475±5g | 510±5g |
| Dimensiune, mm | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x76.3(W)x65.6(H) |
| Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB |
| Alte accesorii | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. |



























