Descriere
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L
Tehnologie avansată pentru identificarea precisă a țintei
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L este proiectată pentru vânătorii și profesioniștii care caută performanță superioară la detecție și recunoaștere.
Datorită senzorului ultra-sensibil NETD ≤18mK și opticii cu deschidere mare, dispozitivul captează mai multe radiații termice și oferă imagini extrem de clare, cu detalii perfecte chiar și în ploaie, ceață densă sau temperaturi extreme. Fiecare țintă devine ușor de identificat, indiferent de provocările mediului înconjurător.
Control intuitiv pentru operare rapidă
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L este construită pentru utilizare cu o singură mână, datorită joystick-ului ergonomic și rotiței de focalizare poziționate inteligent.
Fie că ești dreptaci sau stângaci, vei menține controlul total și vei obține imagini stabile fără efort.
Boost LRF – precizie laser asistată de AI
Dotat cu telemetru laser compact și tehnologie Boost LRF asistată de inteligență artificială, dispozitivul poate măsura distanța mai multor ținte simultan, oferind precizie maximă și informații fiabile în orice scenariu. Vânătoarea devine mai sigură, eficientă și predictibilă.
Imagine optimizată automat
Algoritmul AI integrat face ca dispozitivul să se adapteze în timp real la schimbările mediului. Corectând automat imaginea și învățând din fiecare utilizare, camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L oferă stabilitate și claritate constantă, indiferent de scenă și distanță.
Construcție premium și durabilitate verificată pe teren
Cu o carcasă realizată din aliaj de magneziu, camera combină o rezistență structurală ridicată cu o greutate redusă.
Stratul extern din cauciuc protejează împotriva zgârieturilor și îmbunătățește aderența, făcând dispozitivul ideal pentru condiții dificile și utilizare intensă.
Zoom digital HD și autonomie extinsă
Camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L dispune de zoom digital continuu 1–4X, păstrând detalii de înaltă rezoluție chiar și la măriri mari.
Bateria de mare capacitate asigură până la 10 ore de funcționare, iar posibilitatea schimbării rapide permite continuarea activității fără pauze și fără griji.
Avantaje cheie camera cu termoviziune ThermTec Wild 650L
-
NETD ≤18mK pentru vizualizare ultra-detaliată;
-
Operare comodă cu o singură mână;
-
Telemetru laser Boost LRF + AI pentru măsurători multiple simultane;
-
Algoritmi AI de auto-optimizare a imaginii;
-
Carcasă ușoară și foarte rezistentă (aliaj de magneziu);
-
Zoom HD 1–4X, fără pierderi majore de calitate;
-
Baterie înlocuibilă, autonomie până la 10 ore.
Specificații camera termoviziune ThermTec Wild 650L
| Detaliu | WILD 325 | WILD 335 | WILD 635 | WILD 650 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea pixelului | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| NETD | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
| Gama spectrală | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k | 18mk@300k |
| Rata de cadre | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Distanța de detecție | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
| Lentilă obiectiv | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
| Câmp vizual | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.6° | 12.5° x 10° | 8.8° x 7.0° |
| Mărire | 2.4X | 3.3X | 2.0X | 2.8X |
| Zoom digital | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu | 1-4X zoom continuu |
| Distanță oculară | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Pupilă de ieșire | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
| Tip | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluție Afișaj | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensiune Afișaj | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch |
| Paletă de culori | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mod imagine | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur țintă | Mod pădure/contur | Mod pădure/contur țintă |
| Redare foto/video | Da | Da | Da | Da |
| Limbă | Multilingv | Multilingv | Multilingv | Multilingv |
| Memorie internă | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| PIP | Da | Da | Da | Da |
| Măsurare distanță AI | Da | Da | Da | Da |
| Urmărire termică | Da | Da | Da | Da |
| Notificare în timp real | Da | Da | Da | Da |
| Înregistrare OSD | Da | Da | Da | Da |
| EIS | Da | Da | Da | Da |
| Baterie internă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă | Baterie litiu-ion (18650×1) reîncărcabilă și înlocuibilă |
| Durata bateriei | 10h | 10h | 8h | 8h |
| Type-C | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB | Suportă încărcare baterie, transfer de date, ieșire video USB |
| Punct de acces | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație | Da, control de la distanță prin aplicație |
| Temperatura de lucru | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
| Nivel de protecție | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate, g | 470±5g | 485±5g | 475±5g | 510±5g |
| Dimensiune, mm | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x69.3(W)x58.7(H) | 190.2(L)x76.3(W)x65.6(H) |
| Cablu extern | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB | Cablu USB |
| Alte accesorii | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. | Curea de palmă; husă de protecție; cârpă anti-praf etc. |





























